|
|
| Marka Adı: | Bee star |
| MOQ: | 5 ton |
| fiyat: | USD2.08/KG-USD2.57/KG |
| Paketleme Ayrıntıları: | paket |
| Ödeme Şartları: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
![]()
|
Ürün Adı
|
Tecavüz balı | Lot No. | LV200410-2 | |
Örnek miktarı |
1500 g | Rapor Tarihi | 2020.05.06 | |
| Test temelinde | GB14963-2011,GH/T18796-2012,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 | |||
| - Hayır, hayır. | Test öğeleri | birim | Test sonuçları | |
| 01 | Renk | mm | 13 | |
| 02 | Nem | g/100g | 20 | |
| 03 | Asitlik (1mol/LNaOH) |
ml/kg | 2.0 | |
| 04 | HMF | mg/kg | 1 | |
| 05 | Amilaz | g/100g | 21 | |
| 06 | Şekeri Kısıtlayın | g/100g | 74.2 | |
| 07 | Sakaroz | g/100g | 0.5 | |
| 08 | F/G | / | 0.99 | |
| 09 | Toplam koloni | CFU/g | 168 | |
| 10 | Koliform Grubu | MPN/g | <0.3 | |
| 11 | Kalıp sayımı | CFU/g | < 10 | |
| 12 | maya sayısı | CFU/g | < 100 | |
| 13 | C-4 bitkisi Şeker | g/100g | < 7 | |
| 15 | Streptomisin | 10 ppb | N.D. | |
| 16 | Tetrasiklin | 5 ppb | N.D. | |
| 17 | Kinolonlar | 1 ppb | N.D. | |
| 18 | Sülfanilamit | 2 ppb | N.D. | |
| 19 | Nitrofuran | 200 ppt | N.D. | |
| 20 | Linkomisin | 2 ppb | N.D. | |
| 21 | Nitroimidazol | 100 ppt | N.D. | |
| 22 | kurşun | mg/kg | N.D. | |
| 23 | Toplam arsenik | mg/kg | N.D. | |
| 24 | çinko | mg/kg | N.D. | |
| 25 | Benzen heksaklorür | mg/kg | N.D. | |
| 26 | DDT | mg/kg | N.D. | |
| 27 | Cyhalothrin | ug/kg | N.D. | |
| Test sonuçları | Bu ürün denetime uygun ve sonuçlar Gereksinimler: GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 |
|||
![]()
Bal haritası
|
| Marka Adı: | Bee star |
| MOQ: | 5 ton |
| fiyat: | USD2.08/KG-USD2.57/KG |
| Paketleme Ayrıntıları: | paket |
| Ödeme Şartları: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
![]()
|
Ürün Adı
|
Tecavüz balı | Lot No. | LV200410-2 | |
Örnek miktarı |
1500 g | Rapor Tarihi | 2020.05.06 | |
| Test temelinde | GB14963-2011,GH/T18796-2012,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 | |||
| - Hayır, hayır. | Test öğeleri | birim | Test sonuçları | |
| 01 | Renk | mm | 13 | |
| 02 | Nem | g/100g | 20 | |
| 03 | Asitlik (1mol/LNaOH) |
ml/kg | 2.0 | |
| 04 | HMF | mg/kg | 1 | |
| 05 | Amilaz | g/100g | 21 | |
| 06 | Şekeri Kısıtlayın | g/100g | 74.2 | |
| 07 | Sakaroz | g/100g | 0.5 | |
| 08 | F/G | / | 0.99 | |
| 09 | Toplam koloni | CFU/g | 168 | |
| 10 | Koliform Grubu | MPN/g | <0.3 | |
| 11 | Kalıp sayımı | CFU/g | < 10 | |
| 12 | maya sayısı | CFU/g | < 100 | |
| 13 | C-4 bitkisi Şeker | g/100g | < 7 | |
| 15 | Streptomisin | 10 ppb | N.D. | |
| 16 | Tetrasiklin | 5 ppb | N.D. | |
| 17 | Kinolonlar | 1 ppb | N.D. | |
| 18 | Sülfanilamit | 2 ppb | N.D. | |
| 19 | Nitrofuran | 200 ppt | N.D. | |
| 20 | Linkomisin | 2 ppb | N.D. | |
| 21 | Nitroimidazol | 100 ppt | N.D. | |
| 22 | kurşun | mg/kg | N.D. | |
| 23 | Toplam arsenik | mg/kg | N.D. | |
| 24 | çinko | mg/kg | N.D. | |
| 25 | Benzen heksaklorür | mg/kg | N.D. | |
| 26 | DDT | mg/kg | N.D. | |
| 27 | Cyhalothrin | ug/kg | N.D. | |
| Test sonuçları | Bu ürün denetime uygun ve sonuçlar Gereksinimler: GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 |
|||
![]()
Bal haritası