![]() |
Marka Adı: | Bee star |
Model Numarası: | 26ZJ-32 |
MOQ: | 5 ton |
fiyat: | USD2.42/KG-USD2.9/KG |
Paketleme Ayrıntıları: | paket |
Ödeme Şartları: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
100% Doğal Arı Balı Saf Beyaz Akasya Balı Çiğ Bal
Doğal akasya balı
Kesinlikle. | 18% 1 |
HMF | ≤15 |
Şekeri azaltın | 71.8% |
Amilaz | 23% 1 |
Denetim raporu
Türü | Akasya balı | Lot No. | LDD200620-1QS |
Tarih | / | Spesifikasyon |
/ |
Örnek miktarı |
/ | Rapor Tarihi | 2024.06.24 |
Müşteri |
/ | Onayla | / |
Test temelinde | GB14963-2011,GH/T18796-2012,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 | ||
- Hayır, hayır. | Test öğeleri | birim | Test sonuçları |
01 | Renk | mm | 0 |
02 | Nem | g/100g | 18.1 |
03 | Asitlik | ml/kg | 2.0 |
04 | HMF | mg/kg | 2.2 |
05 | Amilaz | g/100g | 23.1 |
06 | Şekeri Kısıtlayın | g/100g | 71.8 |
07 | Sakaroz | g/100g | 1.0 |
08 | F/G | / | 1.38 |
09 | Toplam koloni | CFU/g | 50 |
10 | Koliform Grubu | MPN/g | <0.3 |
11 | C-4 bitkisi Şeker | g/100g | < 7 |
12 | CH | 100 ppt | N.D. |
13 | Streptomisin | 10 ppb | N.D. |
14 | Tetrasiklin | 5 ppb | N.D. |
15 | Kinolonlar | 1 ppb | N.D. |
16 | Sülfanilamit | 2 ppb | N.D. |
17 | Nitrofuran | 200 ppt | N.D. |
18 | Linkomisin | 2 ppb | N.D. |
19 | Nitroimidazol | 100 ppt | N.D. |
Test sonuçları | Bu ürün denetime uygun ve sonuçlar Gereksinimler: GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 |
Paket ve teslimat
Sergi
![]() |
Marka Adı: | Bee star |
Model Numarası: | 26ZJ-32 |
MOQ: | 5 ton |
fiyat: | USD2.42/KG-USD2.9/KG |
Paketleme Ayrıntıları: | paket |
Ödeme Şartları: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
100% Doğal Arı Balı Saf Beyaz Akasya Balı Çiğ Bal
Doğal akasya balı
Kesinlikle. | 18% 1 |
HMF | ≤15 |
Şekeri azaltın | 71.8% |
Amilaz | 23% 1 |
Denetim raporu
Türü | Akasya balı | Lot No. | LDD200620-1QS |
Tarih | / | Spesifikasyon |
/ |
Örnek miktarı |
/ | Rapor Tarihi | 2024.06.24 |
Müşteri |
/ | Onayla | / |
Test temelinde | GB14963-2011,GH/T18796-2012,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 | ||
- Hayır, hayır. | Test öğeleri | birim | Test sonuçları |
01 | Renk | mm | 0 |
02 | Nem | g/100g | 18.1 |
03 | Asitlik | ml/kg | 2.0 |
04 | HMF | mg/kg | 2.2 |
05 | Amilaz | g/100g | 23.1 |
06 | Şekeri Kısıtlayın | g/100g | 71.8 |
07 | Sakaroz | g/100g | 1.0 |
08 | F/G | / | 1.38 |
09 | Toplam koloni | CFU/g | 50 |
10 | Koliform Grubu | MPN/g | <0.3 |
11 | C-4 bitkisi Şeker | g/100g | < 7 |
12 | CH | 100 ppt | N.D. |
13 | Streptomisin | 10 ppb | N.D. |
14 | Tetrasiklin | 5 ppb | N.D. |
15 | Kinolonlar | 1 ppb | N.D. |
16 | Sülfanilamit | 2 ppb | N.D. |
17 | Nitrofuran | 200 ppt | N.D. |
18 | Linkomisin | 2 ppb | N.D. |
19 | Nitroimidazol | 100 ppt | N.D. |
Test sonuçları | Bu ürün denetime uygun ve sonuçlar Gereksinimler: GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 |
Paket ve teslimat
Sergi