|
|
| Marka Adı: | Beestar |
| Model Numarası: | 26ZJ-31 |
| MOQ: | 5 ton |
| fiyat: | USD2.53KG-USD3.01/KG |
| Paketleme Ayrıntıları: | Varil |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Doğal Tatlı Saf Çiçekli Bal Doğal Arı Bal Organik Polyflower Bal
Özellikler
| Ürün Adı | 100% doğal Poly çiçekli çok çiçekli bal |
| Nem | 18% 2 |
| HMF | ≤15 |
| Şekeri azaltın | 70.9% |
| Amilaz | 23%3 |
![]()
![]()
![]()
Denetim raporu
| Türü | Çiçek balı | Lot No. | LDD200527-1 |
| Tarih | / | Spesifikasyon |
/ |
Örnek miktarı |
/ | Rapor Tarihi | 2023.05.30 |
Müşteri |
/ | Onayla | / |
| Test temelinde | GB14963-2011,GH/T18796-2012,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 | ||
| - Hayır, hayır. | Test öğeleri | birim | Test sonuçları |
| 01 | Renk | mm | 15 |
| 02 | Nem | g/100g | 18.2 |
| 03 | Asitlik | ml/kg | 1.9 |
| 04 | HMF | mg/kg | 15 |
| 05 | Amilaz | g/100g | 23.3 |
| 06 | Şekeri Kısıtlayın | g/100g | 70.9 |
| 07 | Sakaroz | g/100g | 1.9 |
| 08 | F/G | / | 1.08 |
| 09 | Toplam koloni | CFU/g | 50 |
| 10 | Koliform Grubu | MPN/g | <0.3 |
| 11 | C-4 bitkisi Şeker | g/100g | < 7 |
| 12 | Streptomisin | 10 ppb | N.D. |
| 13 | Tetrasiklin | 5 ppb | N.D. |
| 14 | Kinolonlar | 1 ppb | N.D. |
| 15 | Sülfanilamit | 2 ppb | N.D. |
| 16 | Nitrofuran | 200 ppt | N.D. |
| 17 | Linkomisin | 2 ppb | N.D. |
| 18 | Nitroimidazol | 100 ppt | N.D. |
| Test sonuçları |
Bu ürün denetime uygun ve sonuçlar Ürün yeterlidir. |
||













|
| Marka Adı: | Beestar |
| Model Numarası: | 26ZJ-31 |
| MOQ: | 5 ton |
| fiyat: | USD2.53KG-USD3.01/KG |
| Paketleme Ayrıntıları: | Varil |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Doğal Tatlı Saf Çiçekli Bal Doğal Arı Bal Organik Polyflower Bal
Özellikler
| Ürün Adı | 100% doğal Poly çiçekli çok çiçekli bal |
| Nem | 18% 2 |
| HMF | ≤15 |
| Şekeri azaltın | 70.9% |
| Amilaz | 23%3 |
![]()
![]()
![]()
Denetim raporu
| Türü | Çiçek balı | Lot No. | LDD200527-1 |
| Tarih | / | Spesifikasyon |
/ |
Örnek miktarı |
/ | Rapor Tarihi | 2023.05.30 |
Müşteri |
/ | Onayla | / |
| Test temelinde | GB14963-2011,GH/T18796-2012,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 | ||
| - Hayır, hayır. | Test öğeleri | birim | Test sonuçları |
| 01 | Renk | mm | 15 |
| 02 | Nem | g/100g | 18.2 |
| 03 | Asitlik | ml/kg | 1.9 |
| 04 | HMF | mg/kg | 15 |
| 05 | Amilaz | g/100g | 23.3 |
| 06 | Şekeri Kısıtlayın | g/100g | 70.9 |
| 07 | Sakaroz | g/100g | 1.9 |
| 08 | F/G | / | 1.08 |
| 09 | Toplam koloni | CFU/g | 50 |
| 10 | Koliform Grubu | MPN/g | <0.3 |
| 11 | C-4 bitkisi Şeker | g/100g | < 7 |
| 12 | Streptomisin | 10 ppb | N.D. |
| 13 | Tetrasiklin | 5 ppb | N.D. |
| 14 | Kinolonlar | 1 ppb | N.D. |
| 15 | Sülfanilamit | 2 ppb | N.D. |
| 16 | Nitrofuran | 200 ppt | N.D. |
| 17 | Linkomisin | 2 ppb | N.D. |
| 18 | Nitroimidazol | 100 ppt | N.D. |
| Test sonuçları |
Bu ürün denetime uygun ve sonuçlar Ürün yeterlidir. |
||












