![]() |
Marka Adı: | Bee star |
Model Numarası: | 26ZJ-34 |
MOQ: | 5 ton |
fiyat: | US$2.23---US$2.8/kg |
Paketleme Ayrıntıları: | Varil |
Ödeme Şartları: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
Toptan satış, % 100 Doğal Arı Balı Yüksek kaliteli Saf Çiğ Organik Geleneksel Bitki Balı
Tanımlamalar
Ürün Adı | Doğal Fener balı |
Nem | 17.9% |
Şekeri azaltın | 73%3 |
Amilaz | 40% 1 |
Paket | 35 kg/fıçı veya 290 kg/fıçı |
Denetim raporu
Türü | Fındık balı | Lot No. | Y200914-3 |
Tarih | / | Spesifikasyon | / |
Örnek miktarı |
/ | Rapor Tarihi | 2020.09.17 |
Müşteri |
/ | Onayla | / |
Test temelinde | GB14963-2011,GH/T18796-2012,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 | ||
- Hayır, hayır. | Test öğeleri | birim | Test sonuçları |
01 | Renk | mm | 65 |
02 | Nem | g/100g | 17.9 |
03 | Asitlik | ml/kg | 2.9 |
04 | HMF | mg/kg | 14.1 |
05 | Amilaz | g/100g | 40.1 |
06 | Şekeri Kısıtlayın | g/100g | 73.3 |
07 | Sakaroz | g/100g | 1.0 |
08 | F/G | / | 1.28 |
09 | Toplam koloni | CFU/g | 40 |
10 | Koliform Grubu | MPN/g | <0.3 |
11 | C-4 bitkisi Şeker | g/100g | < 7 |
12 | Streptomisin | 10 ppb | N.D. |
13 | Tetrasiklin | 5 ppb | N.D. |
14 | Kinolonlar | 1 ppb | N.D. |
15 | Sülfanilamit | 2 ppb | N.D. |
16 | Nitrofuran | 200 ppt | N.D. |
17 | Linkomisin | 2 ppb | N.D. |
18 | Nitroimidazol | 100 ppt | N.D. |
Test sonuçları | Bu ürün denetime uygun ve sonuçlar Gereksinimler: GB14963-2011,GH/T18796-2012,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 |
Bal Haritası
![]() |
Marka Adı: | Bee star |
Model Numarası: | 26ZJ-34 |
MOQ: | 5 ton |
fiyat: | US$2.23---US$2.8/kg |
Paketleme Ayrıntıları: | Varil |
Ödeme Şartları: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
Toptan satış, % 100 Doğal Arı Balı Yüksek kaliteli Saf Çiğ Organik Geleneksel Bitki Balı
Tanımlamalar
Ürün Adı | Doğal Fener balı |
Nem | 17.9% |
Şekeri azaltın | 73%3 |
Amilaz | 40% 1 |
Paket | 35 kg/fıçı veya 290 kg/fıçı |
Denetim raporu
Türü | Fındık balı | Lot No. | Y200914-3 |
Tarih | / | Spesifikasyon | / |
Örnek miktarı |
/ | Rapor Tarihi | 2020.09.17 |
Müşteri |
/ | Onayla | / |
Test temelinde | GB14963-2011,GH/T18796-2012,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 | ||
- Hayır, hayır. | Test öğeleri | birim | Test sonuçları |
01 | Renk | mm | 65 |
02 | Nem | g/100g | 17.9 |
03 | Asitlik | ml/kg | 2.9 |
04 | HMF | mg/kg | 14.1 |
05 | Amilaz | g/100g | 40.1 |
06 | Şekeri Kısıtlayın | g/100g | 73.3 |
07 | Sakaroz | g/100g | 1.0 |
08 | F/G | / | 1.28 |
09 | Toplam koloni | CFU/g | 40 |
10 | Koliform Grubu | MPN/g | <0.3 |
11 | C-4 bitkisi Şeker | g/100g | < 7 |
12 | Streptomisin | 10 ppb | N.D. |
13 | Tetrasiklin | 5 ppb | N.D. |
14 | Kinolonlar | 1 ppb | N.D. |
15 | Sülfanilamit | 2 ppb | N.D. |
16 | Nitrofuran | 200 ppt | N.D. |
17 | Linkomisin | 2 ppb | N.D. |
18 | Nitroimidazol | 100 ppt | N.D. |
Test sonuçları | Bu ürün denetime uygun ve sonuçlar Gereksinimler: GB14963-2011,GH/T18796-2012,GB/T18932-2003,GB/T20744-2006,GB/T23412-2009,GB/T23408-2009,GB/T22941-2008 |
Bal Haritası